| Periodo | Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| 0 | MMM-601 | Álgebra Lineal | 0 | Ninguno |
| 0 | MMM-602 | Principios de Análisis Matemático | 0 | Ninguno |
| 0 | MMM-603 | Herramientas Computacionales | 0 | Ninguno |
| Periodo | Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MMM-610 | Álgebra Lineal Numérica | 4 | Ninguno |
| 1 | MMM-620 | Análisis Matemático Aplicado | 4 | Ninguno |
| 2 | MMM-650 | Optimización Numérica | 4 | MMM-610 y MMM-620 |
| 2 | MMM-631 | Fundamentos de Investigación | 4 | MMM-620 |
| 2 | MMM-630 | Procesos Estocásticos | 4 | MMM-620 |
| 3 | MMM-670 | Análisis de Algoritmos | 4 | MMM-610 y MMM-631 |
| 3 | MMM-640 | Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Parciales | 4 | MMM-620 y MMM-631 |
| 3 | MMM-660 | Modelación Matemática | 4 | MMM-630 y MMM-631 |
| 4 | MMM-680 | Programación de Alto Rendimiento | 4 | MMM-670 |
| 4 | MMM-690 | Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales Parciales | 4 | MMM-640 |
| 5 | MMM-695 | Seminario de Ingeniería Matemática | 4 | MMM-640 |
| 6 | MMM-700 | Seminario de Tesis | 6 | MMM-695 |
| Periodo | Código | Nombre del Curso | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MMM-625 | Teoría de la Probabilidad | 4 | Ninguno |
| 1 | MMM-620 | Análisis Matemático Aplicado | 4 | Ninguno |
| 2 | MMM-627 | Inferencia Estadística | 4 | MMM-625 |
| 2 | MMM-632 | Fundamentos de Investigación | 4 | MMM-620 |
| 2 | MMM-630 | Procesos Estocásticos | 4 | MMM-620 |
| 3 | MMM-645 | Modelos Lineales | 4 | MMM-627 y MMM-632 |
| 3 | MMM-655 | Muestreo | 4 | MMM-627 y MMM-632 |
| 3 | MMM-665 | Series Cronológicas | 4 | MMM-627 y MMM-632 |
| 4 | MMM-635 | Estadística No Paramétrica | 4 | MMM-627 |
| 4 | MMM-675 | Métodos Multivariantes | 4 | MMM-645 |
| 5 | MMM-696 | Seminario de Estadística Matemática | 4 | MMM-645, MMM-665 y MMM-655 |
| 6 | MMM-700 | Seminario de Tesis | 6 | MMM-696 |

