Personal Administrativo
Nombre | Cargo | Correo | ||
---|---|---|---|---|
Luis Berlioz | Coordinador de Posgrado | luis.berlioz@unah.edu.hn | ||
José Mauricio Alvarenga Rodriguez | Coordinador de Investigación y Vinculación | jose.alvarenga@unah.edu.hn | ||
Josselin Sánchez | Administradora | micheladmon23@gmail.com |
Docentes
Nombre | Grado | ||
---|---|---|---|
Alex Tabora | Msc. en Estadística | VER MÁS | |
Cristian Cruz | PhD. en Estadística | VER MÁS | |
David Méndez | Msc. en Matemática | VER MÁS | |
Devis Alvarado | Msc. en Estadística | VER MÁS | |
Fabrizio Ruggeri | PhD. en Estadística | VER MÁS | |
Fredy Vides | PhD. en Matemática Pura | VER MÁS | |
Ivan Henriquez | Msc. en Matemática Aplicada | VER MÁS | |
Juan Carlos Leonardo | Msc. en Computación Científica | VER MÁS | |
Leandro Galo | Msc. en Matemática Aplicada | VER MÁS | |
Luis Berlioz | Msc. en Investigación de Operaciones | VER MÁS | |
Mauricio Alvarenga | Msc. en Matemática Aplicada | VER MÁS | |
Oswaldo Sevilla | PhD. en Matemática Pura | VER MÁS | |
Ramón Enamorado | Msc. en Estadística | VER MÁS | |
Sergio Gómez | Msc. en Matemática Aplicada | VER MÁS |
Estudiantes Activos
Nombre | Orientación |
---|---|
Carlos Urrutia | Ingeniería Matemática |
David Ordoñez | Ingeniería Matemática |
Hector Flores | Ingeniería Matemática |
Leonel Obando | Ingeniería Matemática |
Yesy Sarmiento | Ingeniería Matemática |
Angel Matute | Estadística Matemática |
Eduardo Canales | Estadística Matemática |
Pedro Molina | Estadística Matemática |
Estudiantes Egresados
Nombre | Orientación |
---|---|
Diana Meza | Ingeniería Matemática |
Kerin Cardona | Ingeniería Matemática |
Norman Sabillón | Ingeniería Matemática |
Oscar Molina | Ingeniería Matemática |
Victor Armijo | Ingeniería Matemática |
Vrayan Ayala | Ingeniería Matemática |
Carlos Henriquez | Estadística Matemática |
Cristian Juarez | Estadística Matemática |
Elvis Arrazola | Estadística Matemática |
Kenneht Rodriguez | Estadística Matemática |
Lesky Rivas | Estadística Matemática |
Maestría en Matemática
Curso de R
Personas
Información
Admisión
Ciclo de Conferencias visita
Diplomado en Estadística Aplicada
Boletín Divulgativo
Formulario de Inscripción a la Maestría
Cursos Propedéuticos 2023
Curso de Series de Tiempo en R
Curso de Python
Curso de Introducción a Machine Learning en Python
Cursos
Tesis Defendidas
Informes Técnicos