Tesis Defendidas
# | Nombre | Asesor | Fecha | Titulo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Lesky Ibeth Rivas Martínez | Cristian Andres Cruz Torres | 26/05/2023 | Modelos Estadísticos de Análisis de Factores que Afectan el Rendimiento Escolar | VER MÁS | |
13 | Armando José Ramos Planas | Jorge Arturo Destephen Soler | 05/05/2023 | Modelación matemática del covid-19 en Honduras previo a vacunación aplicando control óptimo | VER MÁS | |
12 | Sonia Marisol Méndez Ramos | Cristian Andres Cruz Torres | 15/07/2022 | Modelado espacial bayesiano de niveles de retorno de precipitaciones extremas en Honduras | VER MÁS | |
11 | Darwin Edisniel Quiroz Betanco | Iván Yessel Henríquez Rivera | 24/06/2022 | Aplicación del método Local Discontinuous Galerkin en combinación con un método IMEX a un modelo para la dinámica de la superficie de una pi | VER MÁS | |
10 | Oswaldo Enrique Cubas Salinas | Jorge Arturo Destephen Soler | 10/06/2022 | Modelación de la transferencia de calor en colectores solares de placa plana para calentamiento de aire | VER MÁS | |
9 | Marvin Levi Villafranca Rivera | Cristian Andres Cruz Torres | 03/06/2022 | Modelos autorregresivos vectoriales integrados con volatilidad estocástica multivariada | VER MÁS | |
8 | David Enrique Motiño Tercero | Iván Yessel Henríquez Rivera | 20/05/2022 | Modelación y control optimo de la propagación de especies invasivas en paisajes heterogéneos mediante autómatas celulares | VER MÁS | |
7 | Eyvilin Waldina Velásquez Sánchez | Melissa María Cruz Torres | 29/04/2022 | Aplicación de algoritmos de Machine Learning para la identificación de partículas en el experimento LHCb | VER MÁS | |
6 | Aner Natanael Godoy Perez | Fredy Antonio Vides Romero | 22/04/2022 | Simulación numérica de túnel de viento con obstáculos poligonales: Un análisis del edificio Burj Khalifa | VER MÁS | |
5 | William Alberto Funez Izaguirre | Fredy Antonio Vides Romero | 08/04/2022 | Identificación dispersa de sistemas epidemiológicos lineales y no lineales mediante SINDy y SDSI | VER MÁS | |
4 | Roberto Carlos Duarte Rivera | Jorge Arturo Destephen Soler | 04/02/2022 | Simulación estocástica de procesos de filtración utilizando un modelo de medio filtrante basado en diagramas de Voronoi-Laguerre | VER MÁS | |
3 | Myrian Sadith González Orellana | Jorge Velásquez Castro | 05/03/2021 | Efecto de las inhomogeneidades espaciales en la sensibilidad de la concentración de carbono por actividad antropogénica | VER MÁS | |
2 | José Mauricio Alvarenga Rodríguez | Ivan Yessel Henriquez Rivera | 12/06/2020 | Un modelo de flujo de tráfico vehicular en una red vial | VER MÁS | |
1 | Leandro Jesús Galo Mendoza | Francisco Marco Lopez Garcia | 22/06/2018 | El Costo de la Controlabilidad a cero de una Ecuación de Transporte-Difusión | VER MÁS | |
15 | Kerin Omar Cardona Mejia | Fredy Vides | 01/12/2023 | Identificación de Sistemas Dinámicos: Un Enfoque Integrador Basado En Esparcimiento, Regularización y Aproximación de Bajo Rango | VER MÁS | |
16 | Elvis Arrazola | Cristian Cruz y Asael Matamoros | 10/01/2024 | Modelos Lineales Dinámicos para el análisis de valores extremos | VER MÁS |
Maestría en Matemática
Curso de R
Personas
Información
Admisión
Ciclo de Conferencias visita
Diplomado en Estadística Aplicada
Boletín Divulgativo
Formulario de Inscripción a la Maestría
Cursos Propedéuticos 2023
Curso de Series de Tiempo en R
Curso de Python
Curso de Introducción a Machine Learning en Python
Cursos
Tesis Defendidas
Informes Técnicos